![]() |
Nombre De La Marca: | GIONIEN |
Número De Modelo: | GITS472 |
Cuota De Producción: | 200 CTNS |
Detalles Del Embalaje: | caja marrón |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Cocina de inducción 30 pulgadas 4 quemadores Cocina de inducción eléctrica 220-240V 7200W
Características del producto
Especificación del producto
Tipo de encimera | Cubierta de inducción de los quemadores |
Tipo de control | Control de deslizamiento |
Superficie | Vidrio cerámico negro |
Tipo de instalación | - ¿ Qué pasa? |
Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Amperio | 40Amp |
Potencia de la zona 1 | 7.48' / 1800W ((2100W) |
Potencia de la zona 2 | 7.48' / 1800W ((2100W) |
Potencia de la zona 3 | 11.81' / 2300W ((2600W) |
Potencia de la zona 4 | 6.69' / 1200W ((1500W) |
Tamaño del producto ((WxDxH)) | 30.31' x 20.47' x 2.08' (770 mm x 520 mm x 53 mm) |
Tamaño cortado ((WxD) | 29.33' x 19.48' (745 mm x 495 mm) |
Peso | 140,66 kg |
Paquete | 59.00cm*88.00cm*16.00cm |
![]() |
Nombre De La Marca: | GIONIEN |
Número De Modelo: | GITS472 |
Cuota De Producción: | 200 CTNS |
Detalles Del Embalaje: | caja marrón |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Cocina de inducción 30 pulgadas 4 quemadores Cocina de inducción eléctrica 220-240V 7200W
Características del producto
Especificación del producto
Tipo de encimera | Cubierta de inducción de los quemadores |
Tipo de control | Control de deslizamiento |
Superficie | Vidrio cerámico negro |
Tipo de instalación | - ¿ Qué pasa? |
Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Amperio | 40Amp |
Potencia de la zona 1 | 7.48' / 1800W ((2100W) |
Potencia de la zona 2 | 7.48' / 1800W ((2100W) |
Potencia de la zona 3 | 11.81' / 2300W ((2600W) |
Potencia de la zona 4 | 6.69' / 1200W ((1500W) |
Tamaño del producto ((WxDxH)) | 30.31' x 20.47' x 2.08' (770 mm x 520 mm x 53 mm) |
Tamaño cortado ((WxD) | 29.33' x 19.48' (745 mm x 495 mm) |
Peso | 140,66 kg |
Paquete | 59.00cm*88.00cm*16.00cm |